Produktnamn:
ROC Driftlarm
Artikelnummer 08-2320
ROC Driftlarm ger dig en tydlig bild av aktuell status på anläggningen i kombination med unika möjligheter att skräddarsy eventuella egna önskemål om hur din anläggning ska kunna skötas lokalt
Med sina många indikeringsdioder och flera tryckknappar får du många möjligheter till lokal interaktion med ditt larmsystem.
Med den fritt konfigurerbara larmtablån kan du skapa en produkt som ger dig den information du behöver - när du behöver det. Du kan dessutom använda de fem tryckknapparna till att styra lokalt, kvittera larm, ställa jourlistor med aktuell jourperson, göra lokala tester, eller annat som du önksar vilja kunna göra på plats.
Dessutom finns det möjlighet att skapa ljudströmmar i systemet som spelas upp i en larmtablå (egeninspelade talmeddelanden eller ljud).
Till indikeringstablån följer en standardfunktionalitet som du också kan använda om du vill komma snabbt igång.

Produktbild | Beskrivning | |
---|---|---|
![]() |
ROC-kort OEM för egen inbyggnad |
|
![]() |
ROC IND Indikeringstablå för driftlarm |
|
![]() |
ROC Standard ROC i standardplåtkapsling |
|
![]() |
ROC IO Expansionsmodul med in- och utgångar. 8 analoga ingångar och 6 utgångar (2 Relä, 2 Analoga och 2 OpenCollector) |
|
![]() |
ROC GSM GSM-kort som ansluts på 485-bus för kommunikation och larm via GSM/GPRS |
|
![]() |
ROC Serieportskort För anslutning mot extern utrustning med RS232-gränssnitt |
|
![]() |
Telesladd (Sverige) | |
![]() |
GSM lågförlustkabel För objekt med dålig täckning, eller då antennen behöver flyttas (4 eller 10 meter) |
|
![]() |
GSM-adapter MMCX till FME för användning med FME-antenner eller lågförlustkabel |

Diodpanel | 27 indikeringsdioder 5 tryckknappar högtalarutgång för ljudström 3 analoga ingångar |
---|---|
Funktioner | SD-kort för tal Fjärrstyrning Oberoende överföirngsvägar med övervakning av respektive överföirngsväg Prioriterade larmhändelser Många inbyggda systemhändelser (med åtgärd) Script Flexibel konfigurering (utvalda konfigurationsparametrar); Händelsetyper 64 händelsetyper med olika meddelandetyper för varje protokolltyp (t.ex. brandlarm, hög nivå, låg nivå, m.m.) Händelselistor 63 händelselistor med 4 villkorsstyrda händelser per lista (starta uppringningar, dra en utgång, sätt en variabel, m.m.) Distributionslistor 16 distributionslistor med vardera upp till 16 villkorsstyrda mottagare (en eller flera mottagare, parallellt eller i sekvens med primär- och sekundärmottagare) Mottagarlista 32 slutmottagare för larmsändning (SMS, e-post, robofon, p100, la100, ContactID, SIA, SOSAccessv4, m.m) Tidräknare 32 olika tidräknare (för t.ex. tillståndsfördröjningar) Veckoscheman 32 vecko-scheman (baserade på veckodag, tid, udda eller jämn vecka – används t.ex. för provlarmsändningar) Användare 16 användare (för att kunna fjärrstyra) Variabler (tillstånd) 128 helt fria variabler för användaren Systemfelsmeddelanden Många färdiga systemfelsnivåer, med möjlighet att generera händelser (t.ex uppringning eller dra en utgång) Telefonsvararfunktion Telefonsvararfunktion med nummerpresentation Accesskoder Accesskoder för att begränsa tillgång för fjärrstyrning, övervakning och larmkvittering. Varje unik kod kan skapa olika händelsemönster. |
Expansionsmöjligheter | GSM/GPRS-modul In- och utgångskort (168 ingångar, 200 utgångar) Indikeringskort för larmindikering, lokal styrning och ljudströmmar LCD-display |
Ingångar | Grundkort, 8 st 10-bitars analoga I systemet, maximalt 168 st |
Utgångar | Grundkort, 3 st (1 reläutgång, 2 OpenCollector) I systemet, maximalt 200 st |
Kommunikationsvägar | Larmsändning: Fast telelinje (PSTN), GSM/GPRS, IP (Ethernet) Seriell kommunikation, RS232 Debuginformation (via separat RS232) RS485-bus för anslutning av expansionsenheter |
Matningsspänning | 9 .. 24VDC/AC (rekommenderat, min 15VDC vid batteribackup) |
Strömförbrukning | |
Mått, kretskort | 160 x 100 x 25 [mm] |
Mått, standardlåda | 355 x 315 x 10 [mm] (inkl nätaggregat och batteri) |